理光超短焦 PJ LW3808UST
[品牌型号]:LW3808UST
[参考价格]:价格面议(含13%增值专用发票)
[基本参数]:亮度:4200流明 分辨率:WXGA (1280*800),对比度:30000:1
【主题公园、全息影像、全景影音展馆、地面墙面互动、楼体秀】
【多功能厅会议、多媒体教学、KTV影院设计、】
[参考价格]:价格面议(含13%增值专用发票)
[基本参数]:亮度:4200流明 分辨率:WXGA (1280*800),对比度:30000:1
【主题公园、全息影像、全景影音展馆、地面墙面互动、楼体秀】
【多功能厅会议、多媒体教学、KTV影院设计、】
咨询热线:020-87596244
产品详情
参数配置
HLD光源+3LCD投影技术
支持聚焦/变焦/镜头位移功能
四角校正/曲面补正功能
双HDMI接口
少蓝光护视力
HLD固态光源投影机采用具备增强对比度和色彩还原度的色彩处理技术
支持聚焦/变焦/镜头位移功能
四角校正/曲面补正功能
双HDMI接口
少蓝光护视力
HLD固态光源投影机采用具备增强对比度和色彩还原度的色彩处理技术
参数 | PJ LW3808UST | ||
投影系统 | 3LCD | ||
面板尺寸 | 0.76英寸*3片 | ||
高宽比 | 16:10 | ||
光源 | HLD LED | ||
光源寿命 | 20,000小时 | ||
投影尺寸 | 70-130英寸 | ||
投影距离 | 0.41-0.80m | ||
投射比 | 0.27-0.29:1 | ||
分辨率 | 1,280 x 800 (WXGA) | ||
色彩还原 | 1,073,000,000 | ||
聚焦 | 手动 | ||
缩放 | 手动 | ||
缩放率 | 1.05 | ||
镜头位移 | 手动(水平+/-2%,垂直+/-3%) | ||
梯形校正 | 水平+/-5%,垂直+/-5% | ||
连接面板 | 输入 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
电脑输入2 | Mini D-SUB15pin x 1 | ||
HDMI1 | HDMI(1.4) x 1 | ||
HDMI2 | HDMI(1.4) x 1/MHLx1 | ||
音频输入1 | Mini Pin Jack x 1 | ||
音频输入2 | RAC(R/L)x1 | ||
USB输入 | USB TypeAx1 | ||
输出 | 电脑输出 | Mini D-SUB15pin x 1 | |
音频输出 | Mini Pin Jack x 1 | ||
控制 | USB(售后用) | USB TypeBx1 | |
有线局域网 | RJ45 x 1 | ||
模拟RGB频率(水平) | 31.5~80 (kHz) | ||
模拟RGB频率(垂直) | 56~85 (Hz) | ||
噪音(标准) /(节能) | 37.5/33.5 | ||
外观尺寸 | 449*425*153mm(含支脚) | ||
重量 | 净重≤10.9kg | ||
使用环境 | 温度: 0℃至40℃ | ||
湿度: 0 至85% | |||
电源 | 100-240V 50/60HZ | ||
最大功率消耗 (标准) /(节能) | 455W/308W @ 220V | ||
待机功率 | < 0.5 W | ||
高海拔模式 |
支持 (1400m |
||
扬声器 | 10W x 2 |